対戦 | 1 ホーム勝 | 引き分け | 2 アウェイ勝 | 予想 | 結果 | 正解 | |
J2 | 岩手 vs 町田 | 21.7% | 47.3% | 31.0% | 0 | 2 | |
J2 | 新潟 vs 岡山 | 57.9% | 26.5% | 15.6% | 1 | 2 | |
J2 | 徳島 vs 琉球 | 44.9% | 29.8% | 25.3% | 1 | 0 | |
J2 | 仙台 vs 長崎 | 60.6% | 17.2% | 22.2% | 1 | 2 | |
J2 | 山形 vs 群馬 | 54.6% | 19.1% | 26.3% | 1 | 2 | |
J2 | 栃木 vs 山口 | 31.9% | 33.2% | 34.9% | 2 | 1 | |
J2 | 大宮 vs 秋田 | 50.4% | 19.4% | 30.1% | 1 | 0 | |
J2 | 東京V vs 横浜FC | 53.3% | 19.2% | 27.5% | 1 | 2 | |
J2 | 熊本 vs 金沢 | 53.4% | 23.5% | 23.1% | 1 | 1 | 〇 |
試合 | 正解 | 一致率 | |
J2 | 9 | 1 | 11.1 |
●通算(2022/7~)
試合 | 正解 | 一致率 | |
全試合 | 66 | 23 | 34.8 |
J1 | 25 | 12 | 48.0 |
J2 | 41 | 11 | 26.8 |
コメント