J1 第28節/J2 第34節のFootball AI Predictions 予想結果です。
好調のJ2と失意のJ1ですね・・・・
次節からはモデルを分けて比較しようと思うのと、直近5試合の自チームのデータだけでは難しいところも出てきているのかと感じます。もっともっと進化せねば。。
悩みは尽きません。よろしければ今後もお付き合いを。
今節の結果
対戦 | ホーム勝 | 引き分け | アウェイ勝 | 予想 | 結果 | 正解 | |
J1 | 札幌 vs C大阪 | 15.8% | 33.4% | 50.9% | 2 | 1 | |
J1 | 鹿島 vs 浦和 | 17.9% | 50.4% | 31.7% | 0 | 0 | 〇 |
J1 | 磐田 vs 柏 | 15.6% | 27.3% | 57.0% | 2 | 0 | |
J1 | 広島 vs 清水 | 58.2% | 14.2% | 27.6% | 1 | 1 | 〇 |
J1 | FC東京 vs 横浜FM | 37.8% | 30.4% | 31.8% | 1 | 0 | |
J1 | 湘南 vs 川崎 | 23.7% | 34.9% | 41.4% | 2 | 1 | |
J1 | 京都 vs 神戸 | 29.9% | 16.3% | 53.9% | 2 | 1 | |
J1 | G大阪 vs 鳥栖 | 22.3% | 46.0% | 31.7% | 0 | 2 | |
J1 | 福岡 vs 名古屋 | 43.3% | 19.3% | 37.4% | 1 | 2 | |
J2 | 千葉 vs 長崎 | 23.3% | 31.4% | 45.3% | 2 | 2 | 〇 |
J2 | 新潟 vs 大分 | 27.5% | 37.5% | 35.0% | 0 | 2 | |
J2 | 琉球 vs 秋田 | 32.5% | 42.0% | 25.5% | 0 | 2 | |
J2 | 仙台 vs 水戸 | 39.3% | 28.1% | 32.6% | 1 | 2 | |
J2 | 山形 vs 岩手 | 60.2% | 19.2% | 20.7% | 1 | 1 | 〇 |
J2 | 金沢 vs 東京V | 49.0% | 18.0% | 33.0% | 1 | 1 | 〇 |
J2 | 山口 vs 横浜FC | 58.8% | 15.7% | 25.6% | 1 | 0 | |
J2 | 徳島 vs 甲府 | 32.0% | 33.0% | 35.0% | 2 | 1 | |
J2 | 栃木 vs 群馬 | 40.7% | 19.4% | 39.9% | 1 | 0 | |
J2 | 岡山 vs 町田 | 41.4% | 31.8% | 26.8% | 1 | 1 | 〇 |
J2 | 熊本 vs 大宮 | 60.3% | 20.6% | 19.1% | 1 | 1 | 〇 |
今節の集計
試合 | 正解 | 一致率 | |
全試合 | 20 | 7 | 35.0% |
J1 | 9 | 2 | 22.2% |
J2 | 11 | 5 | 45.5% |
通算
試合 | 正解 | 一致率 | |
全試合 | 177 | 69 | 39.0% |
J1 | 71 | 31 | 43.7% |
J2 | 106 | 38 | 35.8% |
参考までに開始したプレミアは40%スタート。
対戦 | HOME | DRAW | AWAY | EXP | SUM | |||
1 | EPL | EVE vs LIV | 18.2% | 15.0% | 66.8% | 2 | 0 | |
2 | EPL | BRE vs LEE | 52.7% | 12.9% | 34.4% | 1 | 1 | 〇 |
3 | EPL | NEW vs CRY | 48.7% | 17.6% | 33.7% | 1 | 0 | |
4 | EPL | NOT vs BOU | 34.9% | 31.4% | 33.8% | 1 | 2 | |
5 | EPL | TOT vs FUL | 59.3% | 14.9% | 25.8% | 1 | 1 | 〇 |
6 | EPL | WOL vs SOT | 50.0% | 15.2% | 34.7% | 1 | 1 | 〇 |
7 | EPL | CHE vs WHU | 50.4% | 14.5% | 35.1% | 1 | 1 | 〇 |
8 | EPL | AST vs MCI | 30.6% | 16.6% | 52.8% | 2 | 0 | |
9 | EPL | BHA vs LEI | 30.3% | 15.0% | 54.7% | 2 | 1 | |
10 | EPL | MNU vs ARS | 17.9% | 27.1% | 55.0% | 2 | 1 |
ではまた。よろしければクリックお願いします。
コメント