1:ホーム勝 | 0:引き分け | 2:ホーム負 | 予想 | 結果 | 一致 | |
鹿島 vs C大阪 | 31.6% | 22.4% | 46.0% | 2 | 0 | |
柏 vs 名古屋 | 56.9% | 14.9% | 28.2% | 1 | 2 | |
FC東京 vs 札幌 | 33.2% | 47.7% | 19.1% | 0 | 1 | |
横浜FM vs 広島 | 60.4% | 17.3% | 22.2% | 1 | 1 | 〇 |
磐田 vs 福岡 | 39.4% | 34.5% | 26.1% | 1 | 2 | |
湘南 vs G大阪 | 57.5% | 23.6% | 18.9% | 1 | 1 | 〇 |
神戸 vs 清水 | 57.1% | 22.4% | 20.5% | 1 | 1 | 〇 |
浦和 vs 京都 | 32.6% | 48.5% | 18.9% | 0 | 0 | 〇 |
岩手 vs 琉球 | 34.9% | 40.6% | 24.5% | 0 | 2 | |
仙台 vs 甲府 | 40.8% | 29.8% | 29.4% | 1 | 1 | 〇 |
栃木 vs 東京V | 26.8% | 46.5% | 26.7% | 0 | 2 | |
町田 vs 水戸 | 38.5% | 24.3% | 37.2% | 1 | 2 | |
横浜FC vs 秋田 | 34.0% | 17.5% | 48.5% | 2 | 0 | |
新潟 vs 千葉 | 53.2% | 25.4% | 21.4% | 1 | 2 | |
金沢 vs 群馬 | 50.4% | 19.4% | 30.2% | 1 | 1 | 〇 |
岡山 vs 大宮 | 38.4% | 26.1% | 35.5% | 1 | 1 | 〇 |
山口 vs 大分 | 29.1% | 25.0% | 45.8% | 2 | 0 | |
長崎 vs 山形 | 60.7% | 21.0% | 18.2% | 1 | 0 | |
熊本 vs 徳島 | 42.5% | 37.0% | 20.6% | 1 | 0 |
一致率
36.8% (9 / 17)
コメント