今節の結果
33.3・・・試合結果
33.3・・・Football AI Predictions 予想結果
33.3・・・試合結果と予想結果が一致
●Jリーグ
今節の結果
今節のまとめ
試合 | 正解 | 一致率 | |
全試合 | 9 | 4 | 44.4% |
J1 | 0 | 0 | — |
J2 | 0 | 0 | — |
J3 | 9 | 4 | 44.4% |
Jリーグ通算
試合 | 正解 | 一致率 | |
全試合 | 375 | 159 | 42.4% |
J1 | 134 | 63 | 47.0% |
J2 | 196 | 79 | 40.3% |
J3 | 45 | 17 | 37.8% |
●プレミアリーグ&ブンデスリーガ
今節の結果
今節のまとめ
試合 | 正解 | 一致率 | |
全試合 | 19 | 12 | 63.2% |
Premier League | 10 | 6 | 60.0% |
Bundesliga | 9 | 6 | 66.7% |
プレミアリーグ&ブンデスリーガ通算
試合 | 正解 | 一致率 | |
全試合 | 105 | 64 | 61.0% |
Premier League | 87 | 50 | 57.5% |
Bundesliga | 18 | 14 | 77.8% |
では、また。
よろしければクリックお願いします!
コメント